Wandern
Hallo liebe Wanderfreund*innen,
unsere nächste Wanderung findet am Samstag, dem 29.November 2025 statt.
Hierzu treffen wir uns um 13.30 Uhr auf dem Brinker Platz in Westbevern Vadrup.
Wir möchten wie auch im letztem Jahr die Glühweinbude bei Muhmann ansteuern und das Wanderjahr bei einem heißem Getränk ausklingen lassen.
Da wir auf dem Rückweg bei Dunkelheit laufen wäre es von Vorteil helle und leuchtende Kleidung zu tragen und eine Taschenlampe wäre ebenfalls super.
Für Vereinsmitglieder ist die Wanderung kostenfrei alle Anderen zahlen einen Obolus von 5 Euro.
Manfred John 02504/98356
Norbert Wewelkamp 02504/88742
Marie-Theres Brandherm 02504/88596
wandern@sv-ems.de
Voraussichtliche Termine 2025
11.01.2025 Samstag
16.02.2025 Sonntag
16.03.2025 Sonntag
05.04.2025 Samstag
10.05.2025 Samstag
28. oder 29.06.2025
26.07.2025 Samstag
weitere Termine folgen
| Datum | Wanderung | km |
| 25. Okt 25 | Kattmans Kamp | 12,4 |
| 19. Sep 25 | Ibbenbüren | 32 |
| 24. Aug 25 | Rieselfelder | 13 |
| 26. Jul 25 | Schirl Ostbevern | 11 |
| 07. Jun 25 | Bockholter Berge Greven - Gimbte | 15,4 |
| 10. Mai 25 | Waldauenweg in Riesenbeck | 11 |
| 05. Apr 25 | Holperdorper Teutoschleife | 14,5 |
| 16. Mär 25 | Entlang der Werse | 14 |
| 16. Feb 25 | Butterberg bei Gellenbeck | 13 |
| 11. Jan 25 | Nathmannsheide/Schultenhook/Wiewelhook | 13 |
| 2025 | 149,3 | |
| 07. Dez 24 | Haus Langen-Klatenberg | 10 |
| 17. Nov 24 | Gießkannenweg Ledde | 12,5 |
| 13. Okt 24 | Rochus über Kreuzbach Körberheide | 13 |
| 15. Sep 24 | Olsberg | 30 |
| 18. Aug 24 | Ostbervern | 8 |
| 13. Jul 24 | Kattenvenne | 9 |
| 08. Jun 24 | Davert bei Davensberg | 11 |
| 06. Apr 24 | Freeden in Bad Iburg | 13 |
| 10. Mär 24 | Telgte-Einen | 12,5 |
| 24. Feb 24 | Kalksteinbruch in Lengerich | 12 |
| 13. Jan 24 | Emsrunde | 10 |
| 2024 | 141 | |
| 18. Nov 23 | Kattmans Kamp | 10 |
| 08. Okt 23 | Alter Prozessionsweg Münster | 22 |
| 02. Sep 23 | Ludgerusweg Teil 2 Coesfeld - Billerbeck | 16 |
| 19. Aug 23 | Ludgerusweg Teil 1 Havixbeck - Billerbeck | 11 |
| 22. Jul 23 | Kreuz und quer durch den Klatenberg | 10 |
| 24. Jun 23 | Rund um Vadrup | 7 |
| 07. Mai 23 | Teutoschleife Lienen | 11 |
| 01. Apr 23 | Der Freeden Bad Iburg | 9 |
| 25. Feb 23 | Tecklenburger Bergpfad | 10 |
| 03. Feb 23 | Winterberg | |
| 2023 | 106 | |
| 10. Dez 22 | Werse Wanderweg | 6 |
| 08. Nov 22 | Teuto-Schleife „Dörenther Klippen“ | 9,5 |
| 08. Okt 22 | Wolbeck Tiergarten | 12,5 |
| 03. Sep 22 | Bockholter Berge | 12 |
| 06. Aug 22 | Teutoschleife mit Canyon Blick in Lengerich | 15,6 |
| 25. Jun 22 | Longinusturm in Havixbeck | 11,6 |
| 30. Apr 22 | Lerchensporn-Blüte am Freeden in Bad Iburg | 8 |
| 02. Apr 22 | Ems Runde Haus Langen Friedhof Lauheide | 10,3 |
| 2022 | 85,5 | |
| 04. Dez 21 | Entlang der Ems zu "Muhmanns Lichterwald" in Westbevern | 10,7 |
| 30. Okt 21 | Schultenhook und Wiewelhook | 12 |
| 25. Sep 21 | Haus Langen, Kreuzweg und Klatenberg | 13,7 |
| 21. Aug 21 | Ems Runde Haus Langen Friedhof Lauheide | 10,4 |
| 2021 | 46,8 | |
| Gesamt | 528,6 |










































